| Date | Mar 2021 | Nov 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | Price In Rs | Rs 36000 | Rs 197945 | ||||
| Build | OS | Android 11 OS | Android 9.0 (Pie) | ||||
| UI | ColorOS 7.2 | MIUI 11 | |||||
| Dimensions | 163.6 x 75.7 x 8.4 mm | 157.8 x 74.2 x 9.7 mm | |||||
| Weight | 192 g | 200 g | |||||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |||||
| Colors | Crystal Black, Starry Blue | Aurora Green, Glacier White, Midnight Black | |||||
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||||
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |||||
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | |||||
| 5G Band | |||||||
| Processor | CPU | Octa-core (4 x 2.35 GHz Cortex-A53 + 4 x 1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Kryo 470 Gold + 6 x 1.8 GHz Kryo 470 Silver) | ||||
| Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) | |||||
| GPU | PowerVR GE8320 | Adreno 618 | |||||
| Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Super AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | ||||
| Size | 6.51 Inches | 6.47 Inches | |||||
| Resolution | 720 x 1600 | 1080 x 2340 | |||||
| Protection | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 5 | |||||
| Extra Features | 60Hz refresh rate | 600 nits max brightness, DCI-P3, HDR10 | |||||
| Memory | Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM | 256GB Built-in, 8GB RAM | ||||
| Card | microSD Card, (supports up to 256GB) | No | |||||
| Camera | Main | Triple Camera: 13 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/3.06", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | Five Camera: 108 MP (8P lens), f/1.7, 25mm (wide), 1/1.33", PDAF, Laser AF, OIS + 12 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.55", Dual Pixel PDAF, Laser AF, 2x optical zoom + 5 MP (upscaled to 8MP), f/2.0, (telephoto), PDAF, Laser AF, OIS, 5x optical zoom + 20 M | ||||
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video ([email protected]) | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (2160p@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps) | |||||
| Front | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.06", HDR, Video ([email protected]) | 32 MP, f/2.0, HDR, Video (1080p@30fps) | |||||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||||
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE, apt-X HD | v5.0 with A2DP, LE, apt-X HD | |||||
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO | |||||
| Radio | FM Radio | No | |||||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |||||
| NFC | No | Yes | |||||
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbp), 4G (LTE-A (3CA) Cat15 800/150 Mbps) | |||||
| Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (rear mounted), Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | ||||
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264/FLAC player, MP3/eAAC+/WAV player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |||||
| Browser | HTML5 | HTML5 | |||||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |||||
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |||||
| Torch | Yes | Yes | |||||
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo viewer/editor | Front/back glass + Gorilla Glass 5), aluminum frame, Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | |||||
| Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Li-Po Non removable), 5260 mAh | ||||
 
                     
                     
                     
                     
	    	